Thursday, May 3, 2012

Daftar Klasemen Liga Italia Serie-A Pekan-36

Juventus hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Lecce, sedangkan Milan mampu menundukkan Atalanta dengan skor 2-0, dengan hasil ini maka selisih poin antara Juve dan Milan terpaut satu poin. Dengan sisa dua pertandingan lagi, perebutan gelar juara kian seru.

Berikut daftar klasemen sementara liga italia serie-A pekan ke-36:

Klasemen Serie A
No Team M M S K SG N
1 JUVENTUS 36 21 15 0 63-19 78
2 AC MILAN 36 23 8 5 70-28 77
3 NAPOLI 36 15 13 8 64-43 58
4 UDINESE 36 16 10 10 48-35 58
5 LAZIO 36 16 8 12 51-46 56
6 INTERNAZIONALE 36 16 7 13 53-50 55
7 AS ROMA 36 15 7 14 55-50 52
8 PARMA 36 13 11 12 51-53 50
9 BOLOGNA 36 12 12 12 39-42 48
10 CATANIA 36 11 14 11 45-48 47
11 ATALANTA 35 13 13 9 40-36 46
12 CHIEVO 36 11 12 13 30-41 45
13 SIENA 36 11 11 14 44-41 44
14 CAGLIARI 36 10 12 14 37-44 42
15 PALERMO 36 11 9 16 48-56 42
16 FIORENTINA 36 10 12 14 36-43 42
17 GENOA 36 10 9 17 48-67 39
18 LECCE 36 8 12 16 40-54 36
19 NOVARA 36 6 11 19 31-63 29
20 CESENA 36 4 10 22 22-54 22

No comments:

Post a Comment

Info

Cara Cepat Hamil



free counters
View My Stats