No Team M M S K SG N
1 TWENTE 1 1 0 0 4-1 3
2 | NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | RKC WAALWIJK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
4 | FEYENOORD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
5 | ADO DEN HAAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
6 | AZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
7 | AJAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
8 | VITESSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
9 | HERACLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
10 | NAC BREDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
11 | ZWOLLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
12 | RODA JC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
13 | VVV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
14 | WILLEM II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
15 | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
16 | UTRECHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
17 | HEERENVEEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
18 | GRONINGEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
No comments:
Post a Comment